Schengen Vizesi İstatistikleri (2024)
1.173.917
Toplam Başvuru
%14.5
Genel Ret Oranı
~170.000
Toplam Ret
13,6 milyon Euro
Kaybedilen Para
2. (Çin'in ardından)
Türkiye Sıralaması
+%11,18
Yıllık Değişim
1.048.000
16 Yılda Toplam Ret
Ret Oranları (Ülkelere Göre)
Renkler zorluk seviyesini gösterir: yeşil (kolay), sarı (orta), turuncu (orta-zor/zor), kırmızı (çok zor)
Detaylı Veri Tablosu
| Ülke | Başvuru | Ret Oranı | İşlem Süresi | Yoğun Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Estonya | ~2.000+ | %27.7 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Slovenya | ~5.000+ | %24.5 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| İsveç | ~30.000+ | %24 | 15-20 iş günü | 30-45 gün |
| Danimarka | ~10.000+ | %23.7 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Belçika | ~25.000+ | %20 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Fransa | ~180.000+ | %15.8 | 15-25 gün | 4-8 hafta |
| Çekya | ~15.000+ | %15.8 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| İspanya | ~60.000+ | %15.7 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Finlandiya | ~8.000+ | %15.2 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Avusturya | ~20.000+ | %15 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Polonya | ~10.000+ | %15 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Hollanda | ~80.000+ | %14 | 5-10 iş günü | 15-25 gün |
| Almanya | ~215.000+ | %13.7 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Yunanistan | ~296.000 | %13.2 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Macaristan | ~15.000+ | %12.8 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| İsviçre | ~10.000+ | %12 | 10-15 iş günü | 15-20 gün |
| İtalya | ~150.000+ | %10.9 | 12-15 iş günü | 20-25 gün |
| Letonya | ~2.000+ | %10.9 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Portekiz | ~8.000+ | %10 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
| Slovakya | ~3.000+ | %10 | 10-15 iş günü | 20-30 gün |
Ret Nedenleri
Yetersiz mali kanıt
Banka hesabında yeterli bakiye olmaması veya düzensiz gelir akışı
Seyahat amacının kanıtlanamaması
Belirsiz güzergah, yetersiz konaklama planı
Geri dönüş niyetinin kanıtlanamaması
Türkiye'ye bağlayan unsurlar (iş, mülk, aile) yetersiz
Geçersiz veya yetersiz seyahat sigortası
30.000 Euro minimum teminat sağlanamaması
Yanlış veya sahte belge sunulması
Sahte otel rezervasyonu veya yanıltıcı belgeler
Önceki vize ihlalleri
Daha önce kalma süresi aşımı veya vize ihlali
Eksik belgeler / yanlış form
Tek bir eksik belge bile ret sebebi olabilir
Kamu düzeni veya güvenlik endişesi
Güvenlik değerlendirmesi sonucu olumsuz karar
ABD Vizesi İstatistikleri
YENİABD Dışişleri Bakanlığı B1/B2 vize verileri (Türkiye)
~%25
Ret Oranı (2024)
~175 gün
Ankara Bekleme
~188 gün
İstanbul Bekleme
185 USD
Başvuru Ücreti
| Yıl | Tahmini Ret Oranı (B1/B2) | Açıklama |
|---|---|---|
| 2019 | ~%15-18 | Normal dönem |
| 2020-2021 | Sınırlı başvuru | COVID-19 pandemisi |
| 2022 | ~%20-22 | Yeniden açılış dönemi |
| 2023 | ~%20-21 | Yükselen talep |
| 2024 | ~%25+ | Küresel B2 ret oranı %44'e yükseldi |
İngiltere Vizesi İstatistikleri
YENİUK Home Office Standard Visitor Visa verileri (Türkiye)
%7-13
Ret Oranı (Tahmini)
3-4 hafta
İşlem Süresi
127 GBP
Başvuru Ücreti
~%13-15
Küresel Ortalama Ret
Kaynak: Avrupa Komisyonu Resmi Vize İstatistikleri (2024) | ABD Dışişleri Bakanlığı Vize İstatistikleri | UK Home Office Göçmenlik İstatistikleri